Orlando Guardians 2023
Unleash the Action: Sign up for XFL Insider and Fuel Your Passion for Football!
MLB
Player | Position | Draft Year | Draft Pick | Draft Round | Hometown |
---|---|---|---|---|---|
DeCalon Brooks | MLB | 2022 | 88 | 11 | Tampa, FL |
Erroll Thompson | MLB | 2022 | 19 | 3 | Florence, AL |
Jeremiah Gemmel | MLB | 2022 | 3 | 1 | Newnan, GA |
Lakia Henry | MLB | 2022 | 14 | 2 | Vidalia, GA |
Tegray Scales | MLB | 2023 | - | - | - |
Terrance Plummer | MLB | 2022 | 56 | 7 | Orange Park, FL |
Terrance Smith | MLB | 2022 | 41 | 6 | Decatur, GA |
QB
Player | Position | Draft Year | Draft Pick | Draft Round | Hometown |
---|---|---|---|---|---|
Deondre Francois | QB | 2022 | - | - | - |
Mitch Kidd | QB | 2022 | - | - | - |
Paxton Lynch | QB | - | - | - | - |
Quinten Dormady | QB | 2022 | - | - | - |
RB
Player | Position | Draft Year | Draft Pick | Draft Round | Hometown |
---|---|---|---|---|---|
Darius Clark | RB | 2023 | 43 | 6 | - |
Devin Darrington | RB | 2022 | 52 | 7 | Forest Hill, MD |
Jah-Maine Martin | RB | 2022 | 36 | 5 | Conway, SC |
Kelvin Taylor | RB | 2022 | 71 | 10 | Belle Glade, FL |
WR
Player | Position | Draft Year | Draft Pick | Draft Round | Hometown |
---|---|---|---|---|---|
Aaron Dilworth | WR | 2023 | 38 | 5 | - |
Andrew Jamiel | WR | 2022 | - | - | - |
Bruce Thompson | WR | 2022 | 74 | 11 | New Orleans, LA |
Charleston Rambo | WR | 2022 | 4 | 1 | Cedar Hill, TX |
Cody Latimer | WR | 2022 | 84 | 11 | Dayton, OH |
Deddrick Thomas | WR | - | - | - | - |
Dieuly Aristilde | WR | 2022 | 77 | 10 | Boynton Beach, FL |
Eli Rogers | WR | 2023 | - | - | - |
Octayvius Miles | WR | 2022 | 61 | 8 | Mesquite, TX |
Patrick Smith | WR | 2022 | 68 | 9 | Memphis, TN |
Stephen Guidry | WR | 2022 | 20 | 3 | New Roads, LA |
TE
Player | Position | Draft Year | Draft Pick | Draft Round | Hometown |
---|---|---|---|---|---|
D’Anfernee McGriff | TE | 2022 | 35 | 5 | Tallahassee, FL |
Logan Carter | TE | - | - | - | - |
Ryan Becker | TE | 2022 | 29 | 4 | Marble Falls, TX |
Tommy Auger | TE | 2022 | 11 | 2 | St. Cloud, MN |
OT
Player | Position | Draft Year | Draft Pick | Draft Round | Hometown |
---|---|---|---|---|---|
Abram Holland | OT | 2022 | 30 | 4 | Rio Rancho, NM |
Brandon Murphy | OT | 2022 | - | - | - |
Ja’Chai Baker | OT | 2022 | 21 | 3 | Omaha, NE |
Jalen Spady | OT | 2022 | 60 | 8 | El Paso, TX |
Jordan Ighofose | OT | 2022 | 53 | 7 | Detroit, MI |
Joshua Frazier | OT | 2022 | 37 | 5 | Springdale, AR |
Kamalie Matthews | OT | 2022 | 12 | 2 | Lithona, GA |
Shawn Page | OT | 2022 | 69 | 9 | Upper Darby, PA |
Sunday Deng | OT | 2022 | 73 | 10 | Des Moines, IA |
T.J. Bradley | OT | 2022 | 28 | 4 | Leesburg, VA |
Ze’Veyon Furcron | OT | 2022 | 44 | 6 | Crest Hill, IL |
DT
Player | Position | Draft Year | Draft Pick | Draft Round | Hometown |
---|---|---|---|---|---|
Caeveon Patton | DT | 2022 | 57 | 8 | Cuero, TX |
Emmanuel Olenga | DT | 2022 | 40 | 5 | Charlotte, NC |
Gerald Willis | DT | 2022 | 9 | 2 | New Orleans, LA |
Jacoby Jones | DT | 2022 | 73 | 10 | St. Louis, MO |
Keonte Schad | DT | 2022 | 25 | 4 | Madison, WI |
Khristian Tate | DT | 2022 | - | - | - |
Stansly Maponga | DT | 2022 | 24 | 3 | Carrollton, TX |
Trevon Sanders | DT | 2023 | 11 | 2 | - |
CB
Player | Position | Draft Year | Draft Pick | Draft Round | Hometown |
---|---|---|---|---|---|
Antwan Collier | CB | 2022 | 33 | 5 | Miami, FL |
C.J. Holmes | CB | 2022 | 1 | 1 | New Orleans, LA |
Dee Virgin | CB | 2022 | 17 | 3 | Donalsonville, GA |
Javaris Davis | CB | 2022 | 16 | 2 | Jacksonville, FL |
Justin Rogers | CB | 2022 | 64 | 9 | Los Angeles, CA |
Lashard Durr | CB | 2022 | 61 | 8 | Gulfport, MS |
Marcus Murphy | CB | 2022 | 49 | 7 | West Point, MS |
Mark Williams | CB | 2022 | 46 | 6 | Fort Lauderdale, FL |
Matt Elam | CB | 2022 | 81 | 11 | Palm Beach Garden, FL |
Maurice Smitherman | CB | 2022 | 48 | 6 | Adamsville, AL |
Mike Lee | CB | 2022 | 32 | 4 | New Orleans, LA |
Najeem Hosein | CB | 2022 | 65 | 9 | Orlando, FL |
Shaquille Wiggins | CB | 2022 | 80 | 10 | Tyrone, GA |
Tyler Williams | CB | 2022 | 51 | 7 | Oxford, MS |
