

📢 Attention XFL News Hub community! We've got a quick 30-second survey and we need your thoughts. Your feedback will help us to bring you the XFL content you love even better. Just click the link in the description below to get started. Thanks for being a part of our team!
Unleash the Action: Sign up for XFL Insider and Fuel Your Passion for Football!
DL
Player | College |
---|---|
Kalani Vakameilalo | Oregon State |
Nick Raby | Memphis |
Javier Edwards | Colorado |
Malik Harris | Incarnate Word |
David Gilbert | Wisconsin/Miami |
Lavon Hooks | Ole Miss |
WR
Player | College |
---|---|
Erick Brundidge | West Chester |
Charles Johnson II | Bethel |
Delvon Hardaway | Fresno State |
Charlie Jones | American (Basketball) |
OT
Player | College |
---|---|
Siosifa Tufunga | Washington |
Taylor Tappin | Sacramento State |
Erick Browne | Merrimack |
Jeremy Hickey | Eastern Michigan |
Malcolm Pridgeon | Ohio State |
Pailake Aiono | Sacramento State |
LB
Player | College |
---|---|
Ty Schwab | Boston College |
Aaron Ortiz | Sioux Falls |
Mark McLaurin | Mississippi State |
Kyahva Tezino | San Diego State |
Ty Schwab | Boston College |
CB
Player | College |
---|---|
Derek Parnell | Western Oregon |
Jalen Embry | Northern Illinois |
Joseph Putu | Florida |
Louis Otis | Incarnate Word |
Haki Woods Jr. | Oregon |
Robert Taylor | Washington |
TSL Overall Standings
Pos | Team | W | L | Pct | PF | PA | Net Pts | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 177 | 117 | 60 | W5 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 164 | 118 | 46 | W2 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 121 | 110 | 11 | W2 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 100 | 61 | 39 | W1 |
5 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 118 | 137 | -19 | L2 |
6 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 71 | 79 | -8 | L1 |
7 | ![]() | 1 | 5 | 0 | 83 | 125 | -42 | L4 |
8 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 53 | 140 | -87 | L6 |
The Spring League - North
Pos | Team | W | L | Pct | PF | PA | Net Pts | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 177 | 117 | 60 | W5 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 164 | 118 | 46 | W2 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 118 | 137 | -19 | L2 |
4 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 53 | 140 | -87 | L6 |
